Hier finden Sie alle Kurse übersichtlich nach Uhrzeit sortiert. Eine Beschreibung der einzelnen Kurse finden Sie hier.
Tipp: Hier können Sie sich den Kursplan zum Ausdrucken als PDF herunterladen.
Gültig ab 10.01.2011:
| Beginn | Dauer | Kurs | Instruktor | |
|---|---|---|---|---|
| 09.30 Uhr | 55 Min. | Bodyforming | Yvonne | |
| 17.00 Uhr | 55 Min. | Gymnastik | Erna | |
| 18.00 Uhr | 55 Min. | Langhantel | Stefan | |
| 19.00 Uhr | 20 Min. | Bauchkiller | Stefan | |
| 20.00 Uhr | 55 Min. | Crazy Spinning | Stefan | |
| 20.00 Uhr | 55 Min. | Zumba | Hector |
| 09.30 Uhr | 55 Min. | Spinning | Sybille | |
| 10.30 Uhr | 45 Min. | Gymnastik | Yvonne | |
| 18.00 Uhr | 55 Min. | Dance + Sweat | Judith | |
| 19.00 Uhr | 55 Min. | Body Balance | Judith |
| 18.00 Uhr | 55 Min. | Bodyforming | Yvonne | |
| 18.00 Uhr | 55 Min. | Easy Spinning | Marina | |
| 19.00 Uhr | 55 Min. | Step 2 | Steffen | |
| 19.00 Uhr | 55 Min. | Spinning | Sybille | |
| 20.15 Uhr | 55 Min. | Gymnastik | Sybille |
| 09.30 Uhr | 55 Min. | Bauch-Beine-Po | Alice | |
| 09.30 Uhr | 60/90Min. | Iss-dich-schlank | Marina | |
| 10.30 Uhr | 45 Min. | Gymnastik | Martina | |
| 17.00 Uhr | 55 Min. | Gymnastik | Martina | |
| 18.00 Uhr | 55 Min. | Bauch-Beine-Po | Marianne | |
| 18.30 Uhr | 60/90 Min. | Iss-dich-schlank | Marina | |
| 19.15 Uhr | 55 Min. | Body Balance | Marianne | |
| 20.15 Uhr | 55 Min. | Crazy Spinning | Stefan |
| 9.30 Uhr | 55 Min. | Body Balance | Judith | |
| 18.00 Uhr | 55 Min. | Langhantel | Steffen | |
| 19.00 Uhr | 55 Min. | Step | Steffen | |
| 20.00 Uhr | 55 Min. | Zumba | Hector |
Wechselnde Events und Workshops - bitte die Infos im Studio beachten!
| 10.30 Uhr | 55 Min. | Spinning | Steffen |
Erklärung:
| = | Kinderbetreuung (Zeiten siehe Kursplan): 1,- € pro Kind und Tag |
Gärtner Gesundheits- & Fitnesscenter
Mo., Mi.: 7.30 - 22.00 Uhr
Di., Do., Fr.:
7.30 - 12.00, 15.00 - 22.00
Sa. 14.00 - 19.00 Uhr
So. 9.00 - 17.00 Uhr
Kinderbetreuung
Mo., Di., Do. 9.00 - 11.30 Uhr
Mi. 16.00 - 20.00 Uhr
So. 9.00 - 12.00 Uhr
